
Kimyoviy kompozitsiyasi er4047
So'rov yuborish
Mahsulotni tanishtirish
| Element | Oddiy diapazon (%) | Maksimal (%) | Standard / Manba |
|---|---|---|---|
| Kremniy (si) | 11.0–13.0 | 13.0 | AW A5.10, ISO 18273, GB / T 13815 |
| Temir (Fe) | 0.60–0.80 | 0.80 | AW A5.10, Jinlomoo payvandlash materiallari |
| Mis (cu) | 0,20 dan kam yoki unga teng | 0.30 | AW A5.10, sanoat guruhining standartlari |
| Marganets (mN) | 0,15 dan kam yoki teng | 0.15 | AW A5.10, ISO 18273 |
| Magniy (mg) | 0.10 dan kam yoki unga teng | 0.10 | AW A5.10, Jinlomoo payvandlash materiallari |
| Rux (zn) | 0,20 dan kam yoki unga teng | 0.20 | AW A5.10, xinjhonglv payvandlash materiallari |
| Berillium (bo'lishi) | 0.0003 dan kam yoki teng | 0.0008 | Jinlyiao payvandlash materiallari, AW A5.10 |
| Boshqa elementlar | 0,05 dan kam yoki unga teng yoki unga nisbatan 0,15 dan kam yoki teng | 0,05 dan kam yoki unga teng yoki unga nisbatan 0,15 dan kam yoki teng | AW A5.10, sanoat guruhining standartlari |
| Alyuminiy (al) | Qoldiq | Qoldiq | Barcha manbalar |
Issiq teglar: Kimyoviy tarkibi er4047, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, kompaniya, ulgurji, chegirma, arzon narx, yuqori sifat, past sifat, yuqori sifatli, arzon narxlar
Oldingi
E309 elektrodKeyingi2
Er347 ss simSizga ham yoqishi mumkin
So'rov yuborish











