
E9015-g kimyoviy xususiyatlari
So'rov yuborish
Mahsulotni tanishtirish
| Element | Oddiy tarkib oralig'i (massa ulushi,%) | Yadro funktsiyasi | Ishga ta'siri izohlanishi |
|---|---|---|---|
| Uglerod (c) | 0,12 dan kam yoki teng | Kuchni ta'minlaydi va don hajmini aniqlaydi | Haddan tashqari tarkibni payvandlashda sovuq tutashish xavfini oshiradi va - harorat qattiqligini pasaytiradi; Bu asta-sekin muvozanat va qattiqlikni muvozanatlash uchun qat'iy ravishda boshqarilishi kerak. |
| Marganets (mN) | 1.0~1.6 | Qattiqlikni kuchaytirish, qattiq echimni mustahkamlash va takomillashtirish | Bu asosiy deoksidlash elementidir (payvandlashda kislorod kontentini qisqartirish), qattiq echimni mustahkamlash orqali kuchli eritma kuchini kuchaytiradi va oltingugurt zararli ta'sirini kuchaytiradi va oltingugurt zararli ta'sirini inhibe qiladi. |
| Kremniy (si) | 0.3~0.6 | Yordamchi depozitsiya va ravonlikni oshirish | Mn zondidastratsiyada yordam beradi, eritilgan basseynning pasayishini ta'minlaydi; Haddan tashqari tarkib pettitallikni oshiradi, shuning uchun yuqori chegarani boshqarish kerak. |
| Xrom (CR) | 0.4~0.8 | Ehtiyotlikni yaxshilaydi va korroziyaga chidamliligini yaxshilaydi | Kichik qo'shimcha, payvandning qiyinligini oshirishi mumkin (o'rtacha {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{- atmosfera muhitida ozgina yaxshilang. |
| Molibden (mo) | 0.2~0.4 | Yuqori - haroratning kuchini yaxshilaydi va mikroiteurani aniqlaydi | Yuqori - yuqori - haroratning harorat barqarorligini sezilarli darajada oshiradi (masalan, krepl qarshiligi 300 ~ 400 daraja) past -} haroratni yaxshilash uchun mikrositrani tozalaydi. |
| Nikel (ni) | 0.5 ~ 1.0 (ixtiyoriy) | Past - haroratning qattiqligini oshiradi va sovuqligini zo'rlik bilan kamaytiradi | Ba'zi formalarni - harorat sharoitida (-20 daraja ~ -40 daraja) ta'sirini yaxshilash uchun Ni qo'shing (-20 darajali ~40 daraja). |
| Oltingugurt (lar) | 0,03 dan kam yoki teng | Zararli elementlarni boshqarish | Kam - eritilgan - eritmaning (masalan, sigis) shakllanishidan saqlanish va ilonni isitishning oldini olish uchun tarkibga qat'iyil cheklangan. |
| Fosfor (p) | 0,03 dan kam yoki teng | Zararli elementlarni boshqarish | Mastrani mo'rt fosftilarni shakllantirish va sovuq mo'rtlik va payvand chokilarining issiq yorilishining oldini olish uchun tarkib qat'iy cheklangan. |
| Boshqalar (NB / V / TI) | 0,06 dan kam yoki unga teng (jami) | Donalarni tozalaydi va tarqatib yuborish | Mikroalloyuiting elementlari (masalan, Niobum, Vandiy, titan) kabi mayda karbidlar / nitridlarni shakllantirish, donalarni tozalang va qattiqlikni yanada oshirishga imkon beradi |
Issiq teglar: e9015-g, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, kompaniya, ulgurji, chegirma, arzon narx, yuqori sifatli, arzon narxlardagi kimyoviy xususiyatlarining kimyoviy xususiyatlari
Oldingi
Ma'lumot yo'qSizga ham yoqishi mumkin
So'rov yuborish











