
Er4047
1. Asosiy texnik xususiyatlari 2. Kimyoviy tarkibi formulasi (birligi:%)
So'rov yuborish
Mahsulotni tanishtirish
1. Asosiy texnik xususiyatlar
| Buyum | Batafsil parametrlar | Izohlar |
|---|---|---|
| Kelib chiqishi | Jejian Provinsiyasi, Xitoy (materik) | Sanoat klaster afzalliklari va etuk ta'minot zanjiridan foyda |
| Material | Yuqori - Tastr alyuminiy / alyuminiy qotishmasi | Payvandlash sifatiga aralashmalarning ta'sirini kamaytiradi |
| Diametri texnik xususiyatlari | 0,8mm, 0,9mm, 1,0 mm, 1,2mm | Payvandlangan ishlarning qalinligi va jarayon talablariga muvofiq tanlab olish |
| Erish nuqtasi | 570-590 daraja (xalqaro standartlarga muvofiq) | Taxminan 30 daraja Er4043 payvandlash simidan past, 20% yaxshilangan suyuqlik |
| Yagona paketning og'irligi | Mig sim: 6-7 kg / joul; Tig sim: 5kg / quti | Turli xil ish yukini yig'ish stsenariylari, moddiy chiqindilarni kamaytirish |
| Spool / Paketli material | Mig sim: oq yuqori - kuchi plastik joul; Tig Wire: namlik - Hashion Carton | Plastik jouls ta'sir - - bosimga chidamli va bosim; Karton - bu suv o'tkazmaydigan va changga chidamliligi, saqlashni osonlashtiradi |
| Qo'llaniladigan payvandlash jarayoni | MIG (Metal inertni payvandlash), Tig (Tungsten inert inertni payvandlash) | Qo'shimcha uskunalarni almashtirish kerak emas, qisqartirish jarayonini o'zgartirish xarajatlari |
2. Kimyoviy tarkibi formulasi (blok:%)
| Element | Tarkib oralig'i | Funktsiya |
|---|---|---|
| Kremniy (si) | 11.00-13.00 | Egling nuqtasini kamaytiradi, eritilgan puli oqishini kamaytiradi va payvand shaklini shakllantirishni optimallashtiradi |
| Temir (Fe) | <0.60 | Nopok tarkibini boshqaradi, payvandlashda mo'rt fazeslardan qochadi va payvandlash kuchini ta'minlaydi |
| Mis (cu) | <0.30 | Intergranu korroziya xavfini kamaytiradi va payvandlashning korroziyasiga chidamliligini yaxshilaydi |
| Marganets (mN) | <0.15 | Donalarni tozalaydi va kuchaytiradi |
| Magniy (mg) | <0.10 | Qattiqlikni boshqaradi va payvandlashdan keyin ish qismining deformatsiyasini oldini oladi |
| Rux (zn) | <0.20 | Nopok aralashuvni kamaytiradi va payvandlash paytida barqarorlikni ta'minlaydi |
| Berillium (bo'lishi) | <0.0003 | Ekologik standartlarga javob beradi va payvandlash paytida zararli gaz chiqindilarini oldini oladi |
| Titan (Ti) | <0.15 | Eritilgan basseyn donalarini tozalaydi va payvandlarning mexanik xususiyatlarini yaxshilaydi |
| Bir-birining bir qismi | <0.05 | Moddiy tozalikni ta'minlash uchun aralashmalar umumiy miqdorini qat'iy nazorat qiladi |
| Boshqa elementlar | <0.15 | AWS A 5.10 ning maksimal darajada nopoklik talablariga javob beradi |


Issiq teglar: ER4047, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, kompaniya, ulgurji, chegirma, arzon narx, yuqori sifat, yuqori sifatli, yuqori sifatli, yuqori sifatli, yuqori sifatli, arzon narxlar
Oldingi
Er4047 simSizga ham yoqishi mumkin
So'rov yuborish











